Ціни на послуги з реєстрації та / або продажу готових компаній
Юрисдикція | Терміни реєстрації | Вартість реєстрації або готової компанії[1] | Щорічні збори | Складання та подання форм, бух. звітності, аудит (якщо є) | Послуги ном. директора / акціонера / партнера (на рік) |
---|---|---|---|---|---|
Офшорні країни |
|||||
Беліз* | 2–3 тижні | 665€ або 850€ з апостилем | 900€ | Декларується адреса зберігання фінансових документів. | 425€/275€ |
Маршаллові Острови | 1–2 тижні | 865€ або 1040€ з апостилем | 800€ | Не вимагається | 425€/275€ |
Сейшельскі Острови | 3–4 тижні | 950€ з апостилем | 950€ | Декларується адреса зберігання фінансових документів. | 425€/275€ |
Панама* | 2–3 тижні | 1350€3 (включаючи апостиль) | 950€ | Декларується адреса зберігання фінансових документів. | 425€/275€ |
Британські Віргінські острови* | 2–3 тижні | 1800€ (включаючи апостиль) | 1300€ | Декларується адреса зберігання фінансових документів. | 425€/275€ |
Невіс | 3–4 тижні | 1350€ (включаючи апостиль) | 900€ | Не вимагається | 425€/за запитом |
Сент-Вінсент і Гренадіни | 3–4 тижні | 1350€ (включаючи апостиль) | 950€ | Не вимагається | 425€/275€ |
Ангілья | 3–4 тижні | 1600€ (включаючи апостиль) | 750€ | Не вимагається | 425€/275€ |
Кайманові Острови | 3–4 тижні | За запитом | За запитом | Потрібно | За запитом |
Європа |
|||||
Англія, LTD2* | 2–3 тижні | 1200€ (включаючи апостиль) | 700€ | Потрібно | 425€/275€ |
Англія, LLP2 | 3–4 тижні | 1250€ (включаючи апостиль) | 700€ | Потрібно | 500€/400€ Партнери |
Шотландія, LP* | 2–3 тижні | 825€ або 1000€ з апостилем | 700€ | Не вимагається | 500€/400€ Партнери |
Гібралтар | 3–4 тижні | 2070€ (включаючи апостиль) | 1070€ | Потрібно | 425€/275€ |
Мальта | 2–3 тижні | За запитом | За запитом | Потрібно | За запитом |
Кіпр | 2–3 тижні | 3400€4 (включаючи апостиль) | 1150€ | Потрібно | 550€/350€ (резиденти) |
Ірландія | 3–4 тижні | 950€ | 900€ | Потрібно | За запитом |
Ірландія LP | 3–4 тижні | 2000€ | 900€ | Не потрібно, якщо партнерами є фіз. особи. | 500€/400€ Партнери |
Острів Мен | 3–4 тижні | За запитом | За запитом | Потрібно | За запитом |
Естонія | 1–2 тижні | 1,200€ | 450€ | Потрібно. Фінансова звітність оплачується окремо. мінімально 500€. | немає |
Угорщина | 1–2 тижні | від 2000€ | За запитом | Потрібно | немає |
Нідерланди | 3–4 тижні | За запитом | За запитом | Потрібно | За запитом |
Люксембург | 3–4 тижні | За запитом | За запитом | Потрібно | За запитом |
Швейцарія | 3–4 тижні | За запитом | За запитом | Потрібно | За запитом |
Ліхтенштейн | 3–4 тижні | За запитом | За запитом | Потрібно | За запитом |
Северная Америка |
|||||
Делавер, США — Corporation | 3–4 тижні | 910€ | 530€ | Потрібно | 425€/275€ |
Делавер, США — LLC | 3–4 тижні | 965€ | 645€ | Не вимагається | 425€/275€ |
Канада | 3–4 тижні | 1,200€ | 700€ | Потрібно | За запитом |
Азія |
|||||
Об'єднані Арабські Емірати — RAK | 3–4 тижні | 3,500€ | 2,700€ | Не вимагається | За запитом 425€/275€ |
Об'єднані Арабські Емірати — Адман | 3–4 тижні | 3,000€ | 2,500€ | Не вимагається | За запитом 425€/275€ |
Гонконг | 3–4 тижні | 2,600€ | 1,600€ | Потрібно | 425€/275€ (нерезиденти) |
Сінгапур | 3–4 тижні | 4,650€ | 3,250€ | Потрібно | Місцевий директор входить у вартість реєстрації та щорічного обслуговування. |
* В наявності є зареєстровані компанії.
1 Вказана вартість включає в себе в тому числі, у разі необхідності, щорічний збір за надання зареєстрованної адреси (офісу) та агента (секретаря), державний збір (ліцензійний збір) і т.п.
2 Інформація про акціонера і директора компанії в даній юрисдикції є публічною.
3 Мінімальна кількість номінальних директорів – три. Вказана ціна без номінальних директорів.
4 Входить щорічне державне мито та податковий номер.
Наведені ціни мається на увазі стандартний набір послуг, при реєстрації підприємств в кожній конкретній юрисдикції.
Ціни на додаткові документи для компаній і супутні послуги
Послуги номінального директора | От 425€ |
Послуги номінального акціонера компанії | От 275€ |
Підписання документів в номінальним директором (за 1 документ) | От 40€ |
Оформлення прав власності Клієнта на акції (частки) компанії | За запитом |
Сертифікат про належний статус компанії (Certificate of Good Standing) | От 200€ |
Сертифікат, який містить відомості про компанію, з апостилем (Certificate of Incumbency) | От 150€ |
Сертификат з податкового органу країни реєстрації (Tax Exemption Certificate, Tax Residence Certificate) | За запитом |
Випуск генеральної довіреності, посвідченої апостилем | От 315€ |
Засвідчення апостилем | От 195€ |
Підготовка додаткового комплекту стандартних, в тому числі установчих, документів зарубіжної компанії з апостилем | За запитом |
Віртуальний офіс | За запитом |
Надання поштової адреси | За запитом |
Відкриття особистих і корпоративних банківських рахунків за кордоном
Країна | Термін відкриття | Ціна |
---|---|---|
Кіпр | 3-4 тижні | От 700€ |
Латвія | 3-4 тижні | От 700€ |
Сент-Вінцент | 3-4 тижні | За запитом |
США | 3-4 тижні | Від 1200€ |
Москва, Росія вул. Мала Дмитрівка, д.29, стр.1, офіс 4 www.company-express.com/ru | Лондон, Сполучене Королівство 11 Kimberley Court, Kimberley Road www.company-express.com | Вільнюс, Литва Šiaulių g. 3 www.company-express.com/lt | Київ, Україна вул. Велика Васильківська, буд.9/2, під.5, офіс 61 www.company-express.com/ua www.company-express.com/ru-ua | Юпітер, шт. Флорида, США 601 Heritage Dr., Suite 207 www.company-express.com/us |
Company Express Group залишає за собою право змінити ціни без попереднього повідомлення.