Цены на услуги по регистрации и/или продаже готовых компаний
Юрисдикция | Сроки регистрации | Стоимость регистрации или готовой компании[1] | Ежегодные сборы | Составление и подача форм, бух. отчётности, аудит (если применимо) | Услуги ном. директора / акционера / партнера (в год) |
---|---|---|---|---|---|
Оффшорные страны | |||||
Белиз* | 2–3 недели | 665€ или 850€ с апостилем | 950€ | Декларируется адрес хранения финансовых документов. | 425€/275€ |
Маршалловы Острова | 1–2 недели | 865€ или 1040€ с апостилем | 800€ | Не требуется | 425€/275€ |
Сейшельские Острова | 3–4 недели | 950€ с апостилем | 950€ | Декларируется адрес хранения финансовых документов. | 425€/275€ |
Панама* | 2–3 недели | 1350€3 (включая апостиль) | 950€ | Декларируется адрес хранения финансовых документов. | 425€/300€ |
Британские Виргинские Острова* | 2–3 недели | от 1800€ (включая апостиль) | 1300€ | Декларируется адрес хранения финансовых документов. | 425€/275€ |
Невис | 3–4 недели | 1350€ (включая апостиль) | 900€ | Не требуется | 425€/по запросу |
Сент-Винсент и Гренадины | 3–4 недели | 1350€ (включая апостиль) | 950€ | Не требуется | 425€/275€ |
Ангилья | 3–4 недели | 1600€ (включая апостиль) | 750€ | Не требуется | 425€/275€ |
Каймановы Острова | 3–4 недели | По запросу | По запросу | Требуется | По запросу |
Европа | |||||
Англия, LTD2* | 2–3 недели | 1200€ (включая апостиль) | 700€ | Требуется | 425€/275€ |
Англия, LLP2 | 3–4 недели | 1250€ (включая апостиль) | 700€ | Требуется | 500€/400€ Партнеры |
Шотландия, LP* | 2–3 недели | 825€ или 1000€ с апостилем | 700€ | Не требуется | 500€/400€ Партнеры |
Гибралтар | 3–4 недели | 2070€ (включая апостиль) | 1070€ | Требуется | 425€/275€ |
Мальта | 2–3 недели | По запросу | По запросу | Требуется | По запросу |
Кипр | 2–3 недели | 3400€4 (включая апостиль) | 1150€ | Требуется | 550€/350€ (резиденты) |
Ирландия | 3–4 недели | 950€ | 900€ | Требуется | По запросу |
Ирландия LP | 3–4 недели | 2000€ | 900€ | Не требуется, если партнерами являются физ. лица. | от 500€/400€ Партнеры |
Остров Мэн | 3–4 недели | По запросу | По запросу | Требуется | По запросу |
Эстония | 1–2 недели | 1,200€ | 450€ | Требуется Финансовая отчетность оплачивается отдельно. Минимально 500€. | нет |
Венгрия | 1–2 недели | от 2000€ | По запросу | Требуется | нет |
Северная Америка | |||||
Делавэр, США — Corporation | 3–4 недели | 910€ | 530€ | Требуется | 425€/275€ |
Делавэр, США — LLC | 3–4 недели | 965€ | 645€ | Не требуется | 425€/275€ |
Канада | 3–4 недели | 1,200€ | 700€ | Требуется | По запросу |
Азия | |||||
Объединенные Арабские Эмираты — RAK | 3–4 недели | 3,500€ | 2,700€ | Не требуется | По запросу 425€/275€ |
Объединенные Арабские Эмираты — Аджман | 3–4 недели | 3,000€ | 2,500€ | Не требуется | По запросу 425€/275€ |
Гонконг | 3–4 недели | 2,600€ | 1,600€ | Требуется | 425€/275€ (нерезиденты) |
Сингапур | 3–4 недели | 4,650€ | 3,250€ | Требуется | Местный директор входит в стоимость регистрации и ежегодного обслуживания. |
*В наличии имеются зарегистрированные компании.
1 Указанная стоимость включает в себя в том числе, если применимо, ежегодный сбор за предоставление зарегистрированного адреса (офиса) и агента (секретаря), государственный сбор (лицензионный сбор) и т.п.
2 Информация об акционере и директоре компании в данной юрисдикции является публичной.
3 Минимальное количество номинальных директоров – три. Указана цена без номинальных директоров.
4 Входит ежегодная государственная пошлина и налоговый номер.
ПРИВЕДЕННЫЕ ЦЕНЫ ПОДРАЗУМЕВАЮТ СТАНДАРТНЫЙ НАБОР УСЛУГ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ В КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
Цены на дополнительные документы для компаний и сопутствующие услуги
Услуги номинального директора | От 425€ |
Услуги номинального акционера компании | От 275€ |
Подписание документов у номинального директора (за 1 документ) | От 40€ |
Оформление прав собственности Клиента на акции (доли) компании | По запросу |
Сертификат о надлежащем статусе компании (Certificate of Good Standing) | От 200€ |
Сертификат, содержащий сведения о компании, с апостилем (Certificate of Incumbency) | От 150€ |
Сертификат из налогового органа страны регистрации (Tax Exemption Certificate, Tax Residence Certificate) | По запросу |
Выпуск генеральной доверенности, заверенной апостилем | От 315€ |
Заверение апостилем | От 195€ |
Подготовка дополнительного комплекта стандартных, в том числе учредительных, документов зарубежной компании с апостилем | По запросу |
Виртуальный офис | По запросу |
Предоставление почтового адреса | По запросу |
ОТКРЫТИЕ ЛИЧНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ
Страна | Срок открытия | Цена |
---|---|---|
Кипр | 3-4 недели | От 700€ |
Латвия | 3-4 недели | От 700€ |
Сент-Винцент | 3-4 недели | По запросу |
США | 3-4 недели | От 1200€ |
Москва, Россия ул. Малая Дмитровка, д.29, стр.1, офис 4 www.company-express.com/ru | Лондон, Соединенное Королевство 11 Kimberley Court, Kimberley Road, NW6 7SL www.company-express.com | Вильнюс, Литва ул. Шяулю 3 www.company-express.com/lt | Киев, Украина www.company-express.com/ua www.company-express.com/ru-ua | Юпитер, шт. Флорида, США 601 Heritage Dr., Suite 207 www.company-express.com/us |