Налоговые ставки в Европе
Здесь приведен список максимально возможных налоговых ставок в Европе для определенных категорий доходов. Он охватывает два вида налогов: корпоративный налог и налог на добавленную стоимость (НДС).
| Страна | Налог на прибыль | НДС |
|---|---|---|
| Албания | 15% | 20% |
| Андорра | 10% | 4,5 % |
| Армения | 18% | 20% |
| Австрия | 25% | 20% (Сниженные ставки 10% + 13%) |
| Бельгия | 25% | 21 % (льготные ставки 6 % и 12 %) |
| Босния и Герцеговина | 10% | 17% |
| Болгария | 10% | 20% (Сниженные ставки 9%) |
| Хорватия | 18 % (сниженная ставка 10% для малых предприятий) | 25% (сниженные ставки 13% + 5%) (сниженные ставки 9%) |
| Кипр | 12,5 % | 19% (льготные тарифы 5% + 9%) (льготные тарифы 9%) |
| Чехия | 21% | 21% (сниженная ставка 12%) |
| Дания | 22% | 25 % (пониженная ставка 0 % для пассажирского транспорта и для газет, выходящих, как правило, более одного номера в месяц) |
| Эстония | 0% на нераспределенную прибыль. 20% CIT на распределенную прибыль. 14% на регулярные выплаты. | 22 % (сниженная ставка 9 %) |
| Финлядния | 20% | 25,5% (уменьшено на 14%) |
| Франция | 30% | 20% |
| Германия | 22.83% | 19% |
| Грузия | 15% | 18% |
| Греция | 24% | 24% |
| Венгрия | 9% | 27% |
| Исландия | 20% | 24% |
| Ирландия | 12.50% | 23% |
| Остров Мэн | 0% | То же, что и в Великобритании (см. ниже) |
| Италия | 27,9 % (24 % plius 3,9 % savivaldybės) | 22% (сниженные ставки 10%, 5%, 4%) |
| Латвия | 20% КПН на распределенную прибыль. 0% на нераспределенную прибыль. 15% для малых компаний | 21% (сниженные ставки 12% и 0%) |
| Литва | 15 % (5 % для малых предприятий) | 21% |
| Люксембург | 24,94% (коммерческая деятельность); 5,718% на доходы от интеллектуальной собственности, роялти. | 17% |
| Македония | 10% | 18% |
| Мальта | 35% (возврат 6/7 или 5/7 налогов дает эффективную ставку 5% или 10% для большинства компаний) | 18% |
| Монако | 0% (>75% дохода в Монако) или 33,33% | |
| Молдова | 12% или 7% для ИТ-компаний | 20% (льготные тарифы - 8%) |
| Черногория | 9% | 20% |
| Нидерланды | 19% на первые 200 000 евро прибыли, 25,8% - на остальные. | 21% |
| Норвегия | 22% | 25% |
| Польша | 19% (сниженная ставка 9% для малого бизнеса с 01/01/2019) | 23% |
| Португалия | 21% + 3-9% в зависимости от прибыли. | 23% |
| Румыния | Доход < 1 млн евро и не менее одного сотрудника: 1% от общего объема продаж + 8% дивидендов. | 19% |
| Сербия | 15% | 20% |
| Словакия | 21% | 20% |
| Словения | 19% | 22% |
| Испания | 25% | 21% (сниженные ставки 10% и 4%); на Канарских островах - 4%. |
| Швеция | 22% (21,4% в 2019 году, 20,6% в 2021 году). | 25% (сниженные ставки 12% и 6%) |
| Объединенное Королевство | 25% (19% для валовой прибыли < GBP 250 000) | 20% |
Возможно Вам будет интересно:
Company Express помогает Вам достигать целей. Свяжитесь с нами. Консультируем бесплатно.
| London, United Kindgom 11 Kimberley Court, Kimberley Road, NW6 7SL www.company-express.com | Vilnius, Lithuania Šiaulių St. 3 www.company-express.com/lt | Jupiter, Florida, USA 601 Heritage Dr., Suite 207 www.company-express.com/us |