Mokesčių tarifai Europoje
Čia pateikiamas didžiausių galimų mokesčių tarifų Europoje tam tikrų kategorijų pajamoms sąrašas. Jame aptariami dviejų rūšių mokesčiai: pelno mokestis ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).
| Šalis | Pelno mokestis | Standartinis PVM tarifas |
|---|---|---|
| Albanija | 15% | 20% |
| Andora | 10% | 4,5 % |
| Armėnija | 18% | 20% |
| Austrija | 25% | 20 %(Sumažinti tarifai 10% + 13%) |
| Belgija | 25% | 21 % (sumažinti tarifai 6 % ir 12 %) |
| Bosnija ir Hercegovina | 10% | 17% |
| Bulgarija | 10% | 20 %(Sumažinti tarifai 9 proc.) |
| Kroatija | 18 % (sumažintas tarifas 10 % smulkiam verslui) | 25 % (Sumažinti tarifai 13 % + 5 %) (Sumažinti tarifai 9 %) |
| Kipras | 12,5 % | 19 % (sumažinti tarifai 5 % + 9 %) (sumažinti tarifai 9 %) |
| Čekijos Respublika | 21% | 21 % (sumažintas tarifas 12 %) |
| Danija | 22% | 25 % (sumažintas 0 % tarifas keleivių vežimui ir laikraščiams, paprastai leidžiamiems daugiau nei vieną numerį per mėnesį) |
| Estija | 0% nepaskirstytam pelnui. 20% CIT nuo paskirstytojo pelno. 14% reguliariai platinant. | 22 % (sumažintas tarifas 9 %) |
| Suomija | 20% | 25,5 %(sumažintas 14 %) |
| Prancūzija | 30% | 20% |
| Vokietija | 22.83% | 19% |
| Gruzija | 15% | 18% |
| Graikija | 24% | 24% |
| Vengrija | 9% | 27% |
| Islandija | 20% | 24% |
| Airija | 12.50% | 23% |
| Meno sala | 0% | Tas pats kaip Jungtinėje Karalystėje (žr. toliau) |
| Italija | 27,9 % (24 % plius 3,9 % savivaldybės) | 22 %(Sumažinti tarifai 10%, 5%, 4%) |
| Latvija | 20% CIT nuo paskirstytojo pelno. 0% nepaskirstytam pelnui. 15% mažoms įmonėms | 21% (sumažinti tarifai 12% ir 0%) |
| Lietuva | 15 % (5 % mažoms įmonėms) | 21% |
| Liuksemburgas | 24,94% (komercinė veikla); 5,718% nuo intelektinės nuosavybės pajamų, autorinių atlyginimų. | 17% |
| Makedonija | 10% | 18% |
| Malta | 35% (6/7 arba 5/7 mokesčių grąžinimas suteikia efektyvų 5% arba 10% tarifą daugumai įmonių) | 18% |
| Monakas | 0 % (>75 % pajamų Monake) arba 33,33 % | |
| Moldova | 12% arba 7% IT verslui | 20% (sumažinti tarifai - 8%) |
| Juodkalnija | 9% | 20% |
| Nyderlandai | 19% už pirmuosius 200 000 eurų pelno, 25,8% už likusius. | 21% |
| Norvegija | 22% | 25% |
| Lenkija | 19 % (sumažintas tarifas 9 % smulkiam verslui nuo 2019-01-01) | 23% |
| Portugalija | 21% + 3–9%, priklausomai nuo pelno | 23% |
| Rumunija | Pajamos <1 mln. EUR ir bent vienas darbuotojas: 1 % visų pardavimų + 8 % dividendų | 19% |
| Serbija | 15% | 20% |
| Slovakija | 21% | 20% |
| Slovėnija | 19% | 22% |
| Ispanija | 25% | 21% (sumažinti tarifai 10% ir 4%); Kanarų salose – 4 proc |
| Švedija | 22 % (21,4 % 2019 m., 20,6 % 2021 m.) | 25% (sumažinti tarifai 12% ir 6%) |
| Jungitnė Karalystė | 25 % (19 %, kai bendras pelnas yra < 250 000 GBP) | 20% |
Jus taip pat gali sudominti:
Company Express padeda jums siekti tikslų. Susitikite su mumis. Konsultacija nemokama.
| +370 699 43 638 – WhatsApp, Viber, office@com-exp.com Vytenio g. 46 (2 aukštas), Vilnius, Lietuva, LT–03229 |